Enviar mensagem
Casa ProdutosDOC Diesel Oxidation Catalyst

Catalizador diesel Doc CCRT CDPF Washcoat da oxidação da exaustão cerâmica no conversor catalítico

Catalizador diesel Doc CCRT CDPF Washcoat da oxidação da exaustão cerâmica no conversor catalítico

  • Catalizador diesel Doc CCRT CDPF Washcoat da oxidação da exaustão cerâmica no conversor catalítico
Catalizador diesel Doc CCRT CDPF Washcoat da oxidação da exaustão cerâmica no conversor catalítico
Detalhes do produto:
Lugar de origem: WUXI, CHINA
Marca: WEIFU
Certificação: ISO9001, IATF16949
Número do modelo: DOC
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: 50 PCes
Preço: Negotiable
Detalhes da embalagem: caixas e caixas da madeira compensada
Tempo de entrega: 30-60 dias após ter recebido o depósito
Termos de pagamento: T/T 30% como o depósito, e 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e dos pa
Habilidade da fonte: 7.000.000 PCS pelo ano
Contato
Descrição de produto detalhada
Nome do produto: DOC Diesel Oxidation Catalyst Material: Cerâmico, metal
Forma: Redondo, oval, pista-dado forma Tamanho: pode ser personalizado
Densidade de pilha: 300/400/600 de CPSI Aplicação: Tratamento da exaustão
Modelo: Universal Padrão de emissão: Euro 4/5/6
Tipo: Catalizador diesel Doc CCRT CDPF Washcoat da oxidação da exaustão cerâmica no conversor catalítico
Realçar:

Catalizador diesel Doc da oxidação da exaustão cerâmica

,

Catalizador diesel Doc CCRT da oxidação

,

Catalizador diesel da oxidação do conversor catalítico

DOC Diesel Oxidation Catalyst EU4/5/6 cerâmico/carcaça favo de mel do metal

 

 

DOC (catalizador diesel da oxidação)

 

Nome do produto: DOC (catalizador diesel da oxidação)

Material: cerâmico, metal

Forma: redondo, oval, pista-dado forma

Tamanho: pode ser personalizado

Densidade de pilha: 200/300/400/600 de CPSI

Aplicação: tratamento da exaustão

Modelo: universal

Padrão de emissão: Euro 4, Euro 5, Euro 6

 

Os catalizadores diesel da oxidação (DOC) são conversores catalíticos projetados especificamente para que os motores diesel e o equipamento reduza o monóxido de carbono (CO), os hidrocarbonetos (HC), e as frações orgânicas solúveis (SOF). Pode ser usado em combinação com CDPF ou SCR/SCRF devido a sua capacidade da oxidação NÃO a NÃO2 que melhora a regeneração e a reação rápido-SCR passivas. O combustível injetado pode igualmente rapidamente cataliticamente ser inflamado para iniciar a regeneração ativa de DPFs.

 

WFEC desenvolveu uma série de DOCs para encontrar a fase VI de China ou o Euro 6, série móvel IV da maquinaria da não-estrada, e acima dos regulamentos da emissão. Os DOCs mostram um desempenho catalítico mais excelente com melhoramento de materiais do revestimento e revestimento da tecnologia de processamento.

 

Especificação de
DOC cerâmico
Densidade de pilha (CPSI) Padrão de emissão
101.6*123.3 300/400/600 Euro 4/5/6
101.6*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
101.6*50 300/400/600 Euro 4/5/6
101.6*90 300/400/600 Euro 4/5/6
110*100 300/400/600 Euro 4/5/6
110*147.3 300/400/600 Euro 4/5/6
118*100 300/400/600 Euro 4/5/6
118*127 300/400/600 Euro 4/5/6
118*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
118*60 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*100 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*127 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*138 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*60 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*70 300/400/600 Euro 4/5/6
130*130 300/400/600 Euro 4/5/6
130*80 300/400/600 Euro 4/5/6
132*125 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*101.6 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*127 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*148 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*76.2 300/400/600 Euro 4/5/6
150*100 300/400/600 Euro 4/5/6
151*115 300/400/600 Euro 4/5/6
158*110 300/400/600 Euro 4/5/6
158*90 300/400/600 Euro 4/5/6
165.1*139.7 300/400/600 Euro 4/5/6
170*100 300/400/600 Euro 4/5/6
190*100 300/400/600 Euro 4/5/6
190.5*100 300/400/600 Euro 4/5/6
190.5*101.6 300/400/600 Euro 4/5/6
190.5*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
197*85 300/400/600 Euro 4/5/6
240*100 300/400/600 Euro 4/5/6
266.7*101.6 300/400/600 Euro 4/5/6
266.7*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
330.2*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
Observação: Outros tamanhos podem ser personalizados.

 

 

Especificação de
Metal DOC
Densidade de pilha (CPSI) Padrão de emissão
63.5*100*90 200/300 Euro 4/5/6
63.5*50*40 200/300 Euro 4/5/6
80*90*90 200/300 Euro 4/5/6
89*100*90 200/300 Euro 4/5/6
101.6*115*100 200/300 Euro 4/5/6
130*140*130 200/300 Euro 4/5/6
151*150*140 200/300 Euro 4/5/6
177.8*114.3*127 200/300 Euro 4/5/6
184.5*110*100 200/300 Euro 4/5/6
209.9*110*100 200/300 Euro 4/5/6
209.9*110*100 200/300 Euro 4/5/6
221*150*140 200/300 Euro 4/5/6
235.3*110*100 200/300 Euro 4/5/6
250*100*90 200/300 Euro 4/5/6
260.7*110*100 200/300 Euro 4/5/6
274*160*150 200/300 Euro 4/5/6
277*160*150 200/300 Euro 4/5/6
293*160*150 200/300 Euro 4/5/6
296*200*180 200/300 Euro 4/5/6
350*100*90 200/300 Euro 4/5/6
450*100*90 200/300 Euro 4/5/6
Observação: Outros tamanhos podem ser personalizados.

Contacto
Wuxi Weifu Environmental Catalysts Co., Ltd.

Pessoa de Contato: Claudia

Fax: 86-510

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)

Outros Produtos

CONTATO

Endereço: No. 9 estrada de Lingjiang, distrito de Xinwu, província de Wuxi, Jiangsu, China

Endereço de fábrica:No. 9 estrada de Lingjiang, distrito de Xinwu, província de Wuxi, Jiangsu, China