Lugar de origem: | WUXI, CHINA |
Marca: | WEIFU |
Certificação: | ISO9001, IATF16949 |
Número do modelo: | Catalizador da motocicleta |
Quantidade de ordem mínima: | 50 PCes |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixas e caixas da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 30-60 dias após ter recebido o depósito |
Termos de pagamento: | T/T 30% como o depósito, e 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e dos pa |
Habilidade da fonte: | 1.200.000 PCS pelo ano |
Nome do produto: | Catalizador da exaustão da motocicleta | Material: | Metal |
---|---|---|---|
Forma: | Círculo | Tamanho: | pode ser personalizado |
Densidade de pilha: | 100/200/300/400 de CPSI | Aplicação: | MOTOCICLETA |
Padrão de emissão: | Euro 4, Euro 5 | Tipo: | A motocicleta metálica do conversor catalítico da carcaça esgota o Euro 4 5 |
Realçar: | Exaustão metálica da motocicleta do conversor catalítico da carcaça,A motocicleta do conversor catalítico esgota o Euro 4 5,Conversor catalítico na motocicleta |
Euro da carcaça do favo de mel do metal do catalizador da motocicleta metal precioso do Rh do paládio de 4/5 de pinta
Catalizador da motocicleta (MC)
O catalizador de três maneiras é o dispositivo externo o mais importante da purificação instalado no sistema de exaustão do automóvel. Pode converter gás prejudiciais tais como o CO, o HC, e o NOx descarregado da exaustão de automóvel no dióxido, na água e no nitrogênio inofensivos de carbono com a oxidação e a redução. Quando as passagens de alta temperatura da exaustão de automóvel através do dispositivo da purificação, o catalizador tripartido aumentarão a atividade dos três gás CO, HC e NOx, e promovem determinadas reações químicas da oxidação-redução. Entre elas, o CO é oxidado na alta temperatura para transformar-se gás não-tóxico incolor do dióxido de carbono; Os compostos de HC são oxidados para molhar (H2 O) e dióxido de carbono na alta temperatura; O NOx é reduzido ao nitrogênio e ao oxigênio. Três tipos de gás prejudiciais transformam-se gás inofensivos, de modo que a exaustão do carro possa ser refinada.
Nome do produto | Catalizador da motocicleta | Densidade de pilha | 100/200/300/400 de CPSI |
Material | Metal | Aplicação | Motocicleta |
Forma | Círculo | Modelo | Universal |
Tamanho | Pode ser personalizado | Padrão de emissão | Euro 4, Euro 5 |
HC + O2 --> CO2 + H2O
CO + O2 --> CO2
NOx + CO --> N2 + CO2
NOx + H2 --> N2 + H2O
NOx + HC --> N2 + H2O
Característica principal do produto:
1. Tipo do catalizador: Platina, paládio, ródio, e outros elementos de metal e rara de terra preciosos do catalizador composto.
2. carcaça do catalizador: Carcaça cerâmica do favo de mel, carcaça do metal.
3. revestimento excelente para o desempenho catalítico contínuo, durável e estável.
4. tecnologia avançada e portadores de empacotamento das técnicas para assegurar choque térmico seguro e a estabilidade mecânica.
5. a variedade, termina especificações, exigências de cliente e pode ser baseada em parâmetros técnicos para combinar as necessidades diferentes do cliente da reunião.
6. compatível com todo o veículo que combina o projeto da instalação.
7.Can reunião Euro3, Euro4 ou CARBURADOR, padrão de EPA.
Indicadores técnicos principais
Temperatura da luz-fora | Durabilidade | Eficiência de conversão | Revestir escama a taxa |
T50 (CO) ≤230 T50 (HC) ≤260 T50 (NOX) ≤250 | 40000-50000KM | CO≥85% HC≥80% CO≥85% | ≤7% |
Material da carcaça metálica:
Artigos | Material |
material do escudo | SUS444 de aço inoxidável Ferritic, SUS441, SUS430 e SUS304 de aço inoxidável austenítico, SUS316. |
material do núcleo | FeCrAl doméstico (2073/216) e importação FeCrAl (1.4725/1.4767). |
solde a soldadura | solda Níquel-baseada |
Densidade da dimensão e de pilha (CPSI):
Dimensão (milímetros) | Densidade de pilha (CPSI) | Espessura da folha (milímetros) |
Diâmetro de 28mm a 550mm, comprimento até 300mm | 50, 100, 200.250.300.400.500.600, | 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10 |
Com alumina específica alta da área de superfície e materiais altos da terra rara do armazenamento do oxigênio como portadores, metais preciosos de Pt/Pd/Rh como componentes ativos, é controlado exatamente pelo método de revestimento quantitativo, e a eficiência de conversão de CO, HC, NOx é ≥90%, e tem propriedades antienvelhecimento excelentes. Os produtos cumprem as exigências de regulamentos do Euro 4/Euro 5, e podem desenvolver tipos especiais e estruturas dos catalizadores de acordo com as necessidades especiais de clientes.
A carcaça metálica tem as vantagens da queimadura rápida, do volume pequeno, da força mecânica alta, da refractaridade proeminente, etc. É amplamente utilizada na purificação do gás de exaustão, especialmente para a motocicleta. Nós podemos fazer a carcaça metálica do favo de mel 100CPSI, 200CPSI, 300CPSI, 400CPSI E 600CPSI em várias formas, tais como o círculo, oval, a pista e outras formas personalizadas. Nós melhoramos constantemente a qualidade e o serviço. Nossos produtos obtêm a reputação alta dos clientes.
Especificação | Densidade de pilha (CPSI) | Padrão de emissão |
25*50*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
28*40*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
28*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
28*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
30*20*20 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
30*30*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
32*25*25 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*30*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*32*32 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*40*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*45*45 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*52*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*70*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*70*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*120*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*130*120 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*140*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*200*180 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
36*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
38*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
39*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
40*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
40*80*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
41*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*45*45 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*50*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*60*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*100*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*100*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*100*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*60*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*75*70 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*80*70 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*110*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*110*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*110*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*112*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*112*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*112*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*120*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*130*120 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*140*101.6 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*150*140 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
50*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
50*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*105*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*105*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*110*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*125*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*125*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
60*62*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
60*75*65 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
62*160*150 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
62*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
71*99*74.5 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
71*99*79 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
72*120*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
72*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
72*85*75 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
72*85*75 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
80*65*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
Observação: | Outros tamanhos podem ser personalizados. |
Pessoa de Contato: Claudia
Fax: 86-510
Endereço: No. 9 estrada de Lingjiang, distrito de Xinwu, província de Wuxi, Jiangsu, China
Endereço de fábrica:No. 9 estrada de Lingjiang, distrito de Xinwu, província de Wuxi, Jiangsu, China