Lugar de origem: | WUXI, CHINA |
Marca: | WEIFU |
Certificação: | ISO9001, IATF16949 |
Número do modelo: | TWC |
Quantidade de ordem mínima: | 50 PCes |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixas e caixas da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 30-60 dias após ter recebido o depósito |
Termos de pagamento: | T/T 30% como o depósito, e 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e dos pa |
Habilidade da fonte: | 7.000.000 PCS pelo ano |
Nome do produto: | catalizadores tripartidos da gasolina | Material: | Cerâmico, metal |
---|---|---|---|
Forma: | Redondo, oval, pista-dado forma | Tamanho: | pode ser personalizado |
Densidade de pilha: | 200/300/400/600/750/900 de CPSI | Aplicação: | Auto sistema de exaustão |
Modelo: | Universal | Padrão de emissão: | Euro 4/5/6 |
Tipo: | o paládio baseou o Euro 4 do catalizador de três maneiras | ||
Realçar: | Catalizador tripartido da exaustão Euro4,Catalizador usado no conversor catalítico Euro4 de 3 maneiras,o paládio baseou o Euro 4 do catalizador de três maneiras |
Euro cerâmico do metal da gasolina 4/5/6 auto de catalizador tripartido de sistema de exaustão TWC
Catalizador da maneira de TWC três
Os catalizadores tripartidos (TWC) são projetados converter simultaneamente três poluentes às emissões inofensivas:
Um catalizador tripartido pode cortar o CO, o HC e o NOx sobre por 99% se o ar à relação de combustível é controlado exatamente. Os catalizadores tripartidos dão somente a conversão completa de cada um destes três poluentes em um córrego do gás que contém uma relação estoiquiométrica do CO e do NOx.
Introdução de produto:
TWCs pode eficientemente converter os hidrocarbonetos prejudiciais (HC), o monóxido de carbono (CO) e os óxidos de nitrogênio (NOx) no gás de exaustão de veículos da gasolina na água inofensiva (H2O), dióxidodecarbono(CO2) e nitrogênio (N2)comasreaçõesda oxidação-redução.
Especificação | Diâmetro (milímetros) | Comprimento (milímetros) | Densidade de pilha (CPSI) | Padrão de emissão |
Ø80*60 | 80 | 60 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø93*60 | 93 | 60 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø93*75 | 93 | 75 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø93*88.3 | 93 | 88,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø93×101.6 | 93 | 101,6 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*60 | 101,6 | 60 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*76.2 | 101,6 | 76,2 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*90 | 101,6 | 90 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*100 | 101,6 | 100 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*118 | 101,6 | 118 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*123.3 | 101,6 | 123,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*136 | 101,6 | 136 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*152.4 | 101,6 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Observação: | Outros tamanhos podem ser personalizados de acordo com exigências de cliente. |
Vantagens do produto:
Com quase 20 anos de acumulação da tecnologia, nós podemos fornecer clientes as soluções personalizadas ricas. TWCs pode encontrar regulamentos de Euro-Vi e de China-Vi, especialmente para RDE. TWC foi produzido em massa e aplicou-se com sucesso em mais de 100 projetos automotivos domésticos e estrangeiros diferentes que encontram o padrão de emissão de China-Vi.
Porque o fornecedor principal de China dos catalizadores, WEIFU tem a experiência rica no desenvolvimento de tecnologias do controle de emissão para uma vasta gama de aplicações do mercado que protegem o ar nós respire. Proteger o ar das emissões prejudiciais é o foco de soluções inovativas dentro de WEIFU. As tecnologias novas do motor, apertando regulamentos da emissão e preços de metais preciosos de flutuação criam emissões controlam desafios. Nós para ajudar a fazer nossos clientes mais bem sucedidos com soluções inovativas, eficazes na redução de custos para encontrar as emissões as mais resistentes controlamos regulamentos. Nossa missão é reduzir a emissão para um ambiente vivo melhor.
Artigos | Índices |
Nome do produto | Catalizador de três maneiras |
Material | Cerâmico, metal |
Forma | Redondo, oval, pista-dado forma |
Tamanho | Pode ser personalizado |
Densidade de pilha | 200/300/400/600/750/900 de CPSI |
Aplicação | Auto sistema de exaustão |
Modelo do carro | Universal |
Padrão de emissão | Euro 4/5/6 |
Pessoa de Contato: Claudia
Fax: 86-510
Endereço: No. 9 estrada de Lingjiang, distrito de Xinwu, província de Wuxi, Jiangsu, China
Endereço de fábrica:No. 9 estrada de Lingjiang, distrito de Xinwu, província de Wuxi, Jiangsu, China