Enviar mensagem
  • Portuguese
  • Vendas e Suporte:
Casa ProdutosDOC Diesel Oxidation Catalyst

Limpeza do DOC Diesel Oxidation Catalyst do gerador de poder

Limpeza do DOC Diesel Oxidation Catalyst do gerador de poder

  • Limpeza do DOC Diesel Oxidation Catalyst do gerador de poder
Limpeza do DOC Diesel Oxidation Catalyst do gerador de poder
Detalhes do produto:
Lugar de origem: WUXI, CHINA
Marca: WEIFU
Certificação: ISO9001, IATF16949
Número do modelo: DOC
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: 50 PCes
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: caixas e caixas da madeira compensada
Tempo de entrega: 30-60 dias após ter recebido o depósito
Termos de pagamento: T/T 30% como o depósito, e 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e dos pa
Habilidade da fonte: 7.000.000 PCS pelo ano
Contato
Descrição de produto detalhada
Nome do produto: DOC (catalizador diesel da oxidação) Material: Cerâmico, metal
Forma: Redondo, oval, pista-dado forma Tamanho: pode ser personalizado
Densidade de pilha: 300/400/600 de CPSI Aplicação: Tratamento da exaustão
Modelo: Universal Padrão de emissão: Euro 4/5/6
Tipo: Limpeza do DOC Diesel Oxidation Catalyst do gerador de poder
Destacar:

Gerador de poder DOC Diesel Oxidation Catalyst

,

Limpeza do DOC Diesel Oxidation Catalyst

,

weifu Doc Catalyst

DOC (catalizador diesel da oxidação)

 

Os catalizadores diesel da oxidação (DOC) são conversores catalíticos projetados especificamente para que os motores diesel e o equipamento reduza o monóxido de carbono (CO), os hidrocarbonetos (HC), e as frações orgânicas solúveis (SOF). Pode ser usado em combinação com CDPF ou SCR/SCRF devido a sua capacidade da oxidação NÃO a NÃO2 que melhora a regeneração e a reação rápido-SCR passivas. O combustível injetado pode igualmente rapidamente cataliticamente ser inflamado para iniciar a regeneração ativa de DPFs.

 

Portador: Carcaça cerâmica do favo de mel (monólito do cordierite) ou carcaça do favo de mel do metal (crosta de aço inoxidável e de favo de mel do Fe-Cr-Al corpo)
Densidade de pilha do favo de mel: 100, 200, 300, 400 ou 600 CPSI e mais
Forma: círculo, oval, pista ou o outro especial
Suporte catalítico: material do oxigênio-armazenamento da Raro-terra
Promotor catalítico: CEO2, ZrO2, La2 O3 e assim por diante
Componentes ativos: Pinta, paládio, Rh e assim por diante


WFEC desenvolveu uma série de DOCs para encontrar a fase VI de China ou o Euro 6, série móvel IV da maquinaria da não-estrada, e acima dos regulamentos da emissão. Os DOCs mostram um desempenho catalítico mais excelente com melhoramento de materiais do revestimento e revestimento da tecnologia de processamento.

 

Especificação de
DOC cerâmico
Densidade de pilha (CPSI) Padrão de emissão
101.6*123.3 300/400/600 Euro 4/5/6
101.6*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
101.6*50 300/400/600 Euro 4/5/6
101.6*90 300/400/600 Euro 4/5/6
110*100 300/400/600 Euro 4/5/6
110*147.3 300/400/600 Euro 4/5/6
118*100 300/400/600 Euro 4/5/6
118*127 300/400/600 Euro 4/5/6
118*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
118*60 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*100 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*127 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*138 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*60 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*70 300/400/600 Euro 4/5/6
130*130 300/400/600 Euro 4/5/6
130*80 300/400/600 Euro 4/5/6
132*125 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*101.6 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*127 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*148 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*76.2 300/400/600 Euro 4/5/6
150*100 300/400/600 Euro 4/5/6
151*115 300/400/600 Euro 4/5/6
158*110 300/400/600 Euro 4/5/6
158*90 300/400/600 Euro 4/5/6
165.1*139.7 300/400/600 Euro 4/5/6
170*100 300/400/600 Euro 4/5/6
190*100 300/400/600 Euro 4/5/6
190.5*100 300/400/600 Euro 4/5/6
190.5*101.6 300/400/600 Euro 4/5/6
190.5*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
197*85 300/400/600 Euro 4/5/6
240*100 300/400/600 Euro 4/5/6
266.7*101.6 300/400/600 Euro 4/5/6
266.7*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
330.2*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
Observação: Outros tamanhos podem ser personalizados.

 

 

Especificação de
Metal DOC
Densidade de pilha (CPSI) Padrão de emissão
63.5*100*90 200/300 Euro 4/5/6
63.5*50*40 200/300 Euro 4/5/6
80*90*90 200/300 Euro 4/5/6
89*100*90 200/300 Euro 4/5/6
101.6*115*100 200/300 Euro 4/5/6
130*140*130 200/300 Euro 4/5/6
151*150*140 200/300 Euro 4/5/6
177.8*114.3*127 200/300 Euro 4/5/6
184.5*110*100 200/300 Euro 4/5/6
209.9*110*100 200/300 Euro 4/5/6
209.9*110*100 200/300 Euro 4/5/6
221*150*140 200/300 Euro 4/5/6
235.3*110*100 200/300 Euro 4/5/6
250*100*90 200/300 Euro 4/5/6
260.7*110*100 200/300 Euro 4/5/6
274*160*150 200/300 Euro 4/5/6
277*160*150 200/300 Euro 4/5/6
293*160*150 200/300 Euro 4/5/6
296*200*180 200/300 Euro 4/5/6
350*100*90 200/300 Euro 4/5/6
450*100*90 200/300 Euro 4/5/6
Observação: Outros tamanhos podem ser personalizados.

Contacto
Wuxi Weifu Environmental Catalysts Co., Ltd.

Pessoa de Contato: Claudia

Fax: 86-510

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)

CONTATO

Endereço: No. 9 estrada de Lingjiang, distrito de Xinwu, província de Wuxi, Jiangsu, China

Endereço de fábrica:No. 9 estrada de Lingjiang, distrito de Xinwu, província de Wuxi, Jiangsu, China